| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tee | Men | 126 | 69.7 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 309 | 146 | 395 | 532 | 388 | 212 | 350 | 216 | 388 | 363 | 541 | 210 | 396 | 166 | 515 | 525 | 138 | 423 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | 12 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Black | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 300 | 140 | 345 | 450 | 320 | 145 | 287 | 150 | 276 | 340 | 442 | 145 | 315 | 135 | 405 | 381 | 138 | 320 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | 12 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Blue | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 295 | 130 | 285 | 395 | 280 | 145 | 287 | 150 | 276 | 280 | 390 | 145 | 275 | 135 | 405 | 381 | 123 | 285 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | 12 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Red | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 150 | 57 | 165 | 250 | 170 | 53 | 165 | 60 | 162 | |||||||||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| Handicap | 12 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | |||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA White | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 220 | 95 | 230 | 325 | 225 | 95 | 215 | 90 | 220 | 230 | 315 | 95 | 214 | 87 | 325 | 322 | 92 | 220 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | 12 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Tee | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 295 | 130 | 345 | 450 | 360 | 145 | 287 | 150 | 276 | 340 | 442 | 145 | 365 | 135 | 405 | 381 | 123 | 350 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 7 | 11 | 15 | 3 | 9 | 13 | 17 | 5 | 1 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Tee | Ladies | 118 | 70.6 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 295 | 140 | 345 | 450 | 360 | 188 | 287 | 167 | 276 | 340 | 442 | 180 | 365 | 152 | 405 | 381 | 123 | 350 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 7 | 11 | 15 | 3 | 9 | 13 | 17 | 5 | 1 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Tee | Men | 124 | 68.9 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 300 | 146 | 380 | 518 | 374 | 212 | 350 | 196 | 370 | 353 | 531 | 185 | 380 | 166 | 515 | 515 | 138 | 404 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | 12 | 18 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | 11 | 1 | 15 | 3 | 13 | 5 | 7 | 17 | 9 |
